西安高角度環形光源
- 產品名稱: 西安高角度環形光源
- 產品分類: 環形光源
- 公司名稱: 煙臺致瑞圖像技術有限公司
- 添加時間: 21/12/29
- 分 享:
產品詳情
相關視圖
資料下載
· 應用領域
從360°方向直射照明,消除陰影
應用領域:
字符識別
產品外觀檢測
二維碼識別
連接器針腳定位等
· 光源型號
型號 | 電壓 | 功率 | LED排數 | 產品尺寸 (長度x寬度x高度)mm |
|
|
|||
ZR-H03270R/W/B/G2-G2 | 24V/1.4W | 24V/1.4W | 2 | 32x10x16 |
ZR-H03590R/W/B/G2-G2 | 24V/1.5W | 24V/1.5W | 2 | 35x14x18 |
ZR-H04265R/W/B/G2-G2 | 24V/1.7W | 24V/2.2W | 2 | 42x18x48 |
ZR-H05045R/W/B/G3-G2 | 24V/2.5W | 24V/3.8W | 3 | 50x20x19 |
ZR-H05060R/W/B/G2-G2 | 24V/2.1W | 24V/2.6W | 2 | 50x24x16 |
ZR-H05075R/W/B/G2-G2 | 24V/1.8W | 24V/2.5W | 2 | 50x28x16 |
ZR-H05090R/W/B/G2-G2 | 24V/1.9W | 24V/2.6W | 2 | 50x25x19 |
ZR-H06060R/W/B/G2-G2 | 24V/3.1W | 24V/3.2W | 2 | 60x33.5x16 |
ZR-H06660R/W/B/G3-G2 | 24V/3.8W | 24V/5.2W | 3 | 66x30x17 |
ZR-H07045R/W/B/G3-G2 | 24V/4.1W | 24V/5.8W | 3 | 70x38x21 |
ZR-H07060R/W/B/G3-G2 | 24V/4.1W | 24V/5.2W | 3 | 70x30x20 |
ZR-H07090R/W/B/G3-G2 | 24V/4.1W | 24V/4.8W | 3 | 70x35x22 |
ZR-H07460R/W/B/G3-G2 | 24V/4.0W | 24V/5.4W | 3 | 74x35x20 |
ZR-H09045R/W/B/G3-G2 | 24V/6.6W | 24V/6.4W | 3 | 90x56x20 |
ZR-H09070R/W/B/G4-G2 | 24V/7.6W | 24V/9.0W | 4 | 90x50x20 |
ZR-H10090R/W/B/G5-G2 | 24V/9.9W | 24V/10.0W | 5 | 100x40x20 |
ZR-H12050R/W/B/G4-G2 | 24V/12.1W | 24V/12.9W | 4 | 120x80x21 |
ZR-H12075R/W/B/G5-G2 | 24V/13.1W | 24V/15.5W | 5 | 120x65x17 |
ZR-H12090R/W/B/G6-G2 | 24V/9.8W | 24V/20.5W | 6 | 120x50x18 |
ZR-H15090R/W/B/G9-G2 | 24V/18.5W | 24V/24.9W | 9 | 150x25x22.5 |
ZR-H18060R/W/B/G5-G2 | 24V/20.1W | 24V/29.4W | 5 | 180x126x23 |
ZR-H21060R/W/B/G7-G2 | 24V/23.5W | 24V/30.0W | 7 | 210x145x25 |
光源顏色(波長)*1 |
紅色:620-630nm 綠色-520-530nm 藍色:460-475nm |
色溫(白色)*1 | 6000K-7500K |
使用環境(室內) | 溫度:0~40℃,濕度:20-85%非凝結 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD4、PDS3、PDMS、PDM2、PBT4、PDL、PBL |
選配件 |
1.漫射板、偏光板 2.DC延長線:1m/2m/3m/5m/7m |
光源設計開發 | 針對用戶個性需求提供設計、開發服務,達到理想圖像效果 |
· 特殊定制
1 三色RGB光源定制 | 4.照射角度定制 | |
2 外徑與內徑高度定制 | 5.安裝與固定定制 | |
3 波長與色溫定制 | 6.輸入線長度定制 |
· 角度說明
點擊次數: 更新時間:21/12/29 13:31:12