千兆網(wǎng)工業(yè)相機(jī)
天津GE6500MG-M-3
- 產(chǎn)品名稱: 天津GE6500MG-M-3
- 產(chǎn)品分類: 千兆網(wǎng)工業(yè)相機(jī)
- 公司名稱: 煙臺(tái)致瑞圖像技術(shù)有限公司
- 添加時(shí)間: 22/05/17
- 分 享:
產(chǎn)品詳情
相關(guān)視圖
資料下載
型號(hào) | GE6500MG-M-3 |
傳感器 | CMOS |
快門類型 | 全局快門 |
相機(jī)類型 | 黑白 |
像元尺寸 | 3.2X3.2μm |
有效像素 | 6500萬 |
分辨率@幀率 | 9344X7000@3FPS |
像素位深度 | / |
靈敏度 | / |
GPIO | 12pin Hirose,2路光耦隔離輸入,2路光耦隔離輸出,1路RS232串口 |
采集模式 | 連續(xù)/軟觸發(fā)/硬觸發(fā) |
最大增益(倍數(shù)) | 1~20 |
曝光時(shí)間范圍(ms) | 16u s-1s |
濾光片 | / |
幀緩存 | / |
用戶自定義數(shù)據(jù)區(qū) | / |
視頻輸出格式 | Mono8/10/12 |
視覺標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | GigE Vision V1.2、GenlCam |
鏡頭接口 | M58 |
數(shù)據(jù)接口 | RJ45千兆網(wǎng)接口 |
電源供電 | / |
功率 | <12W |
外形尺寸 | 78x78x 70mm(不含鏡頭座和后端接口) |
重量 | 550g |
工作溫度 | 0~40度 |
工作濕度 | 0~80%(無凝結(jié)) |
存儲(chǔ)溫度 | -30~60度 |
存儲(chǔ)濕度 | 20~95%(無凝結(jié)) |
操作系統(tǒng) | WINXP、WIN7/8/10 32&64位系統(tǒng), Linux和ARM Linux驅(qū)動(dòng)、安卓平臺(tái)驅(qū)動(dòng)、MAC OS系統(tǒng) |
驅(qū)動(dòng)程序 | Directshow組件 Halcon專用組件 Labview專用驅(qū)動(dòng) OCX組件 TWAIN組件 |
編程語言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自定義分辨率、對(duì)比度和伽馬調(diào)節(jié)、飽和度調(diào)節(jié)、白平衡校正、黑電平校正、自定義死 點(diǎn)坐標(biāo)校正、ISP圖像處理加速、3D降噪、自定義LUT表、幀率調(diào)節(jié)、自定義相機(jī)名稱等 |
以上是關(guān)于Tags:天津GE6500MG-M-3廠家,天津GE6500MG-M-3哪家好,天津GE6500MG-M-3價(jià)格的詳細(xì)介紹
地區(qū)產(chǎn)品: 上海GE6500MG-M-3,武漢GE6500MG-M-3,鄭州GE6500MG-M-3,北京GE6500MG-M-3,天津GE6500MG-M-3,沈陽GE6500MG-M-3,西安GE6500MG-M-3,山東GE6500MG-M-3,河北GE6500MG-M-3,大連GE6500MG-M-3。
地區(qū)產(chǎn)品: 上海GE6500MG-M-3,武漢GE6500MG-M-3,鄭州GE6500MG-M-3,北京GE6500MG-M-3,天津GE6500MG-M-3,沈陽GE6500MG-M-3,西安GE6500MG-M-3,山東GE6500MG-M-3,河北GE6500MG-M-3,大連GE6500MG-M-3。
點(diǎn)擊次數(shù): 更新時(shí)間:22/05/17 08:32:05