筆式工業(yè)相機(jī)
大連GEM133-C/M-91
- 產(chǎn)品名稱: 大連GEM133-C/M-91
- 產(chǎn)品分類: 筆式工業(yè)相機(jī)
- 公司名稱: 煙臺(tái)致瑞圖像技術(shù)有限公司
- 添加時(shí)間: 23/04/18
- 分 享:
產(chǎn)品詳情
相關(guān)視圖
資料下載
型號(hào) |
GEM133-C/M-91 |
傳感器 | 1/2.7"CMOS |
快門類型 | 全局快門 |
相機(jī)類型 | 彩色/黑白 |
像元尺寸 | 4μm BSI |
有效像素 | / |
分辨率@幀率 | 1280x1024@91FPS |
像素位深度 | 8bit |
靈敏度 | 8 V/Lux.s |
GPIO | 1路觸發(fā)輸入 |
采集模式 | 連續(xù)/軟觸發(fā)/硬觸發(fā) |
最大增益(倍數(shù)) | 32 |
曝光時(shí)間范圍(ms) | / |
濾光片 | / |
幀緩存 | 128MB |
用戶自定義數(shù)據(jù)區(qū) | 2KB |
視頻輸出格式 | raw8 |
視覺標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | GigE Vision V1.2、GenlCam |
鏡頭接口 | M12 |
數(shù)據(jù)接口 | RJ45千兆以太網(wǎng)接口,向下兼容100M網(wǎng)絡(luò)形式 |
電源供電 | 12V |
功率 | <2.5W |
外形尺寸 | 18X20X100mm(不含鏡頭座) |
重量 | <100g |
工作溫度 | 0~50度 |
工作濕度 | 20~80%(無(wú)凝結(jié)) |
存儲(chǔ)溫度 | -30~60度 |
存儲(chǔ)濕度 | 20~95%(無(wú)凝結(jié)) |
操作系統(tǒng) | WINXP、WIN7/8/10 32&64位系統(tǒng), Linux和ARM Linux驅(qū)動(dòng)、安卓平臺(tái)驅(qū)動(dòng)、MAC OS系統(tǒng) |
驅(qū)動(dòng)程序 | Directshow組件 Halcon專用組件 Labview專用驅(qū)動(dòng) OCX組件 TWAIN組件 |
編程語(yǔ)言包 | C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java |
其他功能 | 支持任意尺寸的ROI自定義分辨率、對(duì)比度和伽馬調(diào)節(jié)、飽和度調(diào)節(jié)、白平衡校正、黑電平校正、自定義死 點(diǎn)坐標(biāo)校正、ISP圖像處理加速、3D降噪、自定義LUT表、幀率調(diào)節(jié)、自定義相機(jī)名稱等 |
以上是關(guān)于Tags:大連GEM133-C/M-91廠家,大連GEM133-C/M-91哪家好,大連GEM133-C/M-91價(jià)格的詳細(xì)介紹
地區(qū)產(chǎn)品: 上海GEM133-C/M-91,武漢GEM133-C/M-91,鄭州GEM133-C/M-91,北京GEM133-C/M-91,天津GEM133-C/M-91,沈陽(yáng)GEM133-C/M-91,西安GEM133-C/M-91,山東GEM133-C/M-91,河北GEM133-C/M-91,大連GEM133-C/M-91。
地區(qū)產(chǎn)品: 上海GEM133-C/M-91,武漢GEM133-C/M-91,鄭州GEM133-C/M-91,北京GEM133-C/M-91,天津GEM133-C/M-91,沈陽(yáng)GEM133-C/M-91,西安GEM133-C/M-91,山東GEM133-C/M-91,河北GEM133-C/M-91,大連GEM133-C/M-91。
點(diǎn)擊次數(shù): 更新時(shí)間:23/04/18 11:23:04