微距鏡頭VS-LDA 2/3
大連VS-LD10
- 產品名稱: 大連VS-LD10
- 產品分類: 微距鏡頭VS-LDA 2/3
- 公司名稱: 煙臺致瑞圖像技術有限公司
- 添加時間: 22/06/22
- 分 享:
產品詳情
相關視圖
資料下載
可無限成像的低失真微距鏡頭
焦點距離4mm~75mm,10款鏡頭可供選擇
可對應不同項目的各個倍率、工作距離以及景深的要求
無限成像的同時又可以保持畸變率趨近于0%的性能
焦點距離4mm~75mm,10款鏡頭可供選擇
可對應不同項目的各個倍率、工作距離以及景深的要求
無限成像的同時又可以保持畸變率趨近于0%的性能
規格 | VS-LD10 | ||||
焦距 | 10 | ||||
變信范圍 | (∞) x0.03~0.10x | ||||
光學信率 | 0.03x | 0.05x | 0.08x | 0.10x | |
視野(VxH) | 2/3" | - | |||
1/2" | 160.0x213.3 | 96.0x128.0 | 60.0x80.0 | 48.0x64.0 | |
1/3" | 120.0x160.0 | 72.0x96.0 | 45.0x60.0 | 36.0x48.0 | |
WD | 330.2mm | 193.5mm | 116.7mm | 91.0mm | |
物像間距離 | 375.0mm | 238.5mm | 162.0mm | 136.5mm | |
實效F*光圈全開 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
景深 | 204.4mm | 73.6mm | 30.0mm | 19.2mm | |
TV失真 | 0.03% | 0.01% | -0.02% | -0.04% | |
操作方法 | Manual (Lok Screw M2) | ||||
適合芯片(靶面尺寸) | 1/2" | ||||
連鏡口徑 | M27 P=0.5 | ||||
重量 | 42g |
點擊次數: 更新時間:22/06/22 08:57:06